最新:960879期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
960879 | 07-22 18:50:00 | 9+3+5=17 |
960878 | 07-22 18:45:00 | 2+7+4=13 |
960877 | 07-22 18:40:00 | 0+1+7=08 |
960876 | 07-22 18:35:00 | 8+8+7=23 |
960875 | 07-22 18:30:00 | 9+7+9=25 |
960874 | 07-22 16:30:00 | 8+8+6=22 |
960873 | 07-22 16:25:00 | 2+0+2=04 |
960872 | 07-22 16:20:00 | 9+2+3=14 |
960871 | 07-22 16:15:00 | 7+8+5=20 |
960870 | 07-22 16:10:00 | 8+8+5=21 |
960869 | 07-22 16:05:00 | 0+0+8=08 |
960868 | 07-22 16:00:00 | 7+2+7=16 |
960867 | 07-22 15:55:00 | 9+7+9=25 |
960866 | 07-22 15:50:00 | 0+9+3=12 |
960865 | 07-22 15:45:00 | 0+3+1=04 |
960864 | 07-22 15:40:00 | 5+3+6=14 |
960863 | 07-22 15:35:00 | 3+9+0=12 |
960862 | 07-22 15:30:00 | 1+3+6=10 |
960861 | 07-22 15:25:00 | 1+5+2=08 |
960860 | 07-22 15:20:00 | 0+4+4=08 |
960859 | 07-22 15:15:00 | 0+8+2=10 |
960858 | 07-22 15:10:00 | 4+1+3=08 |
960857 | 07-22 15:05:00 | 4+5+7=16 |
960856 | 07-22 15:00:00 | 8+9+9=26 |
960855 | 07-22 14:55:00 | 2+1+2=05 |
960854 | 07-22 14:50:00 | 6+1+8=15 |
960853 | 07-22 14:45:00 | 9+3+6=18 |
960852 | 07-22 14:40:00 | 4+3+6=13 |
960851 | 07-22 14:35:00 | 9+4+5=18 |
960850 | 07-22 14:30:00 | 7+1+5=13 |
960849 | 07-22 14:25:00 | 0+5+9=14 |
960848 | 07-22 14:20:00 | 6+8+4=18 |
960847 | 07-22 14:15:00 | 9+1+6=16 |
960846 | 07-22 14:10:00 | 4+8+9=21 |
960845 | 07-22 14:05:00 | 5+2+7=14 |
960844 | 07-22 14:00:00 | 5+5+7=17 |
960843 | 07-22 13:55:00 | 7+5+1=13 |
960842 | 07-22 13:50:00 | 6+6+2=14 |
960841 | 07-22 13:45:00 | 2+0+3=05 |
960840 | 07-22 13:40:00 | 3+3+1=07 |
960839 | 07-22 13:35:00 | 7+2+3=12 |
960838 | 07-22 13:30:00 | 4+8+5=17 |
960837 | 07-22 13:25:00 | 4+9+6=19 |
960836 | 07-22 13:20:00 | 8+5+0=13 |
960835 | 07-22 13:15:00 | 7+3+6=16 |
960834 | 07-22 13:10:00 | 0+4+5=09 |
960833 | 07-22 13:05:00 | 5+4+0=09 |
960832 | 07-22 13:00:00 | 2+0+7=09 |
960831 | 07-22 12:55:00 | 0+8+6=14 |
960830 | 07-22 12:50:00 | 5+1+5=11 |
960829 | 07-22 12:45:00 | 7+8+4=19 |
960828 | 07-22 12:40:00 | 8+8+1=17 |
960827 | 07-22 12:35:00 | 6+4+9=19 |
960826 | 07-22 12:30:00 | 2+0+4=06 |
960825 | 07-22 12:25:00 | 1+5+9=15 |
960824 | 07-22 12:20:00 | 5+0+6=11 |
960823 | 07-22 12:15:00 | 1+2+0=03 |
960822 | 07-22 12:10:00 | 0+2+6=08 |
960821 | 07-22 12:05:00 | 4+0+3=07 |
960820 | 07-22 12:00:00 | 8+2+1=11 |
960819 | 07-22 11:55:00 | 2+3+3=08 |
960818 | 07-22 11:50:00 | 4+1+0=05 |
960817 | 07-22 11:45:00 | 3+9+4=16 |
960816 | 07-22 11:40:00 | 8+0+5=13 |
960815 | 07-22 11:35:00 | 2+9+8=19 |
960814 | 07-22 11:30:00 | 2+7+9=18 |
960813 | 07-22 11:25:00 | 5+4+1=10 |
960812 | 07-22 11:20:00 | 6+7+3=16 |
960811 | 07-22 11:15:00 | 1+9+5=15 |
960810 | 07-22 11:10:00 | 9+0+4=13 |
960809 | 07-22 11:05:00 | 3+1+8=12 |
960808 | 07-22 11:00:00 | 7+0+3=10 |
960807 | 07-22 10:55:00 | 3+7+7=17 |
960806 | 07-22 10:50:00 | 1+8+3=12 |
960805 | 07-22 10:45:00 | 2+7+4=13 |
960804 | 07-22 10:40:00 | 9+4+4=17 |
960803 | 07-22 10:35:00 | 5+2+4=11 |
960802 | 07-22 10:30:00 | 3+9+6=18 |
960801 | 07-22 10:25:00 | 1+6+8=15 |
960800 | 07-22 10:20:00 | 7+8+2=17 |
960799 | 07-22 10:15:00 | 0+2+9=11 |
960798 | 07-22 10:10:00 | 4+3+3=10 |
960797 | 07-22 10:05:00 | 7+9+8=24 |
960796 | 07-22 10:00:00 | 6+7+6=19 |
960795 | 07-22 09:55:00 | 0+0+9=09 |
960794 | 07-22 09:50:00 | 5+3+7=15 |
960793 | 07-22 09:45:00 | 0+0+0=00 |
960792 | 07-22 09:40:00 | 1+9+5=15 |
960791 | 07-22 09:35:00 | 0+8+7=15 |
960790 | 07-22 09:30:00 | 3+7+6=16 |
960789 | 07-22 09:25:00 | 1+2+7=10 |
960788 | 07-22 09:20:00 | 7+6+3=16 |
960787 | 07-22 09:15:00 | 3+8+6=17 |
960786 | 07-22 09:10:00 | 4+9+1=14 |
960785 | 07-22 09:05:00 | 2+9+4=15 |
960784 | 07-22 09:00:00 | 1+4+8=13 |
960783 | 07-22 08:55:00 | 1+3+0=04 |
960782 | 07-22 08:50:00 | 6+8+6=20 |
960781 | 07-22 08:45:00 | 1+9+8=18 |
960780 | 07-22 08:40:00 | 2+3+5=10 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大2.8_官方! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960879 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960878 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960877 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960876 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960875 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960874 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960873 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960872 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960871 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960870 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960869 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960868 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960867 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960866 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960865 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960864 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960863 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960862 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960861 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960860 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960859 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960858 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960857 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960856 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960855 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960854 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960853 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960852 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960851 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960850 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960849 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960848 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960847 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960846 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960845 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960844 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960843 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960842 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960841 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960840 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960839 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960838 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960837 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960836 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960835 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960834 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960833 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960832 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960831 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960830 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960829 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960828 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960827 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960826 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960825 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960824 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960823 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960822 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960821 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960820 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960819 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960818 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960817 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960816 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960815 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960814 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960813 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960812 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960811 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960810 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960809 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960808 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960807 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960805 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960804 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960803 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960802 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960801 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960800 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960799 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960798 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960797 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960796 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960795 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960794 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960793 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960792 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960791 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960790 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960789 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960788 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960787 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960786 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960785 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960784 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960783 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960782 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960781 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960780 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大2.8_官方! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 49 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 45 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 |
7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 53 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 56 ) 期 | 24 | 未开 ( 82 ) 期 |
2 | 未开 ( 4 ) 期 | 25 | 未开 ( 4 ) 期 |
1 | 未开 ( 736 ) 期 | 26 | 未开 ( 23 ) 期 |
0 | 未开 ( 86 ) 期 | 27 | 未开 ( 164 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大2.8_官方! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
80 | --- | 小 | 单 | |
79 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
78 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
77 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
76 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
75 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
73 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
72 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
71 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
70 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
69 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
68 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
67 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
65 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
64 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
63 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
62 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
61 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
60 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大2.8_官方! All rights reserved.