最新:114041151期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114041151 | 07-22 19:05:00 | 1+3+3=07 |
114041150 | 07-22 19:00:00 | 6+1+6=13 |
114041149 | 07-22 18:55:00 | 5+5+5=15 |
114041148 | 07-22 18:50:00 | 7+5+4=16 |
114041147 | 07-22 18:45:00 | 0+2+3=05 |
114041146 | 07-22 18:40:00 | 9+7+7=23 |
114041145 | 07-22 18:35:00 | 0+3+7=10 |
114041144 | 07-22 18:30:00 | 5+9+5=19 |
114041143 | 07-22 18:25:00 | 1+3+2=06 |
114041142 | 07-22 18:20:00 | 2+5+7=14 |
114041141 | 07-22 18:15:00 | 8+4+7=19 |
114041140 | 07-22 18:10:00 | 8+1+1=10 |
114041139 | 07-22 18:05:00 | 7+2+0=09 |
114041138 | 07-22 18:00:00 | 5+0+3=08 |
114041137 | 07-22 17:55:00 | 8+0+6=14 |
114041136 | 07-22 17:50:00 | 2+6+6=14 |
114041135 | 07-22 17:45:00 | 2+6+6=14 |
114041134 | 07-22 17:40:00 | 7+2+7=16 |
114041133 | 07-22 17:35:00 | 5+1+1=07 |
114041132 | 07-22 17:30:00 | 5+5+3=13 |
114041131 | 07-22 17:25:00 | 0+8+0=08 |
114041130 | 07-22 17:20:00 | 4+5+2=11 |
114041129 | 07-22 17:15:00 | 5+6+3=14 |
114041128 | 07-22 17:10:00 | 1+5+5=11 |
114041127 | 07-22 17:05:00 | 8+3+1=12 |
114041126 | 07-22 17:00:00 | 3+4+5=12 |
114041125 | 07-22 16:55:00 | 4+9+0=13 |
114041124 | 07-22 16:50:00 | 2+2+2=06 |
114041123 | 07-22 16:45:00 | 9+6+2=17 |
114041122 | 07-22 16:40:00 | 5+4+9=18 |
114041121 | 07-22 16:35:00 | 9+7+4=20 |
114041120 | 07-22 16:30:00 | 3+0+7=10 |
114041119 | 07-22 16:25:00 | 4+8+8=20 |
114041118 | 07-22 16:20:00 | 8+1+5=14 |
114041117 | 07-22 16:15:00 | 6+6+1=13 |
114041116 | 07-22 16:10:00 | 2+4+0=06 |
114041115 | 07-22 16:05:00 | 1+7+4=12 |
114041114 | 07-22 16:00:00 | 9+6+1=16 |
114041113 | 07-22 15:55:00 | 7+5+5=17 |
114041112 | 07-22 15:50:00 | 6+2+0=08 |
114041111 | 07-22 15:45:00 | 6+6+2=14 |
114041110 | 07-22 15:40:00 | 0+4+6=10 |
114041109 | 07-22 15:35:00 | 0+0+8=08 |
114041108 | 07-22 15:30:00 | 2+0+0=02 |
114041107 | 07-22 15:25:00 | 5+0+5=10 |
114041106 | 07-22 15:20:00 | 7+6+0=13 |
114041105 | 07-22 15:15:00 | 5+6+9=20 |
114041104 | 07-22 15:10:00 | 3+1+1=05 |
114041103 | 07-22 15:05:00 | 7+4+0=11 |
114041102 | 07-22 15:00:00 | 0+7+3=10 |
114041101 | 07-22 14:55:00 | 9+7+4=20 |
114041100 | 07-22 14:50:00 | 5+6+2=13 |
114041099 | 07-22 14:45:00 | 9+9+8=26 |
114041098 | 07-22 14:40:00 | 1+6+5=12 |
114041097 | 07-22 14:35:00 | 4+6+9=19 |
114041096 | 07-22 14:30:00 | 0+6+5=11 |
114041095 | 07-22 14:25:00 | 5+9+2=16 |
114041094 | 07-22 14:20:00 | 1+1+4=06 |
114041093 | 07-22 14:15:00 | 8+8+9=25 |
114041092 | 07-22 14:10:00 | 2+0+7=09 |
114041091 | 07-22 14:05:00 | 6+5+1=12 |
114041090 | 07-22 14:00:00 | 2+7+1=10 |
114041089 | 07-22 13:55:00 | 6+5+4=15 |
114041088 | 07-22 13:50:00 | 6+5+9=20 |
114041087 | 07-22 13:45:00 | 2+8+3=13 |
114041086 | 07-22 13:40:00 | 2+5+0=07 |
114041085 | 07-22 13:35:00 | 9+2+8=19 |
114041084 | 07-22 13:30:00 | 5+9+4=18 |
114041083 | 07-22 13:25:00 | 4+6+1=11 |
114041082 | 07-22 13:20:00 | 5+3+5=13 |
114041081 | 07-22 13:15:00 | 6+3+4=13 |
114041080 | 07-22 13:10:00 | 4+7+6=17 |
114041079 | 07-22 13:05:00 | 4+4+7=15 |
114041078 | 07-22 13:00:00 | 1+7+3=11 |
114041077 | 07-22 12:55:00 | 8+2+9=19 |
114041076 | 07-22 12:50:00 | 3+8+8=19 |
114041075 | 07-22 12:45:00 | 5+5+7=17 |
114041074 | 07-22 12:40:00 | 5+5+8=18 |
114041073 | 07-22 12:35:00 | 1+6+6=13 |
114041072 | 07-22 12:30:00 | 4+3+2=09 |
114041071 | 07-22 12:25:00 | 8+3+4=15 |
114041070 | 07-22 12:20:00 | 6+1+1=08 |
114041069 | 07-22 12:15:00 | 5+7+4=16 |
114041068 | 07-22 12:10:00 | 2+0+4=06 |
114041067 | 07-22 12:05:00 | 7+0+2=09 |
114041066 | 07-22 12:00:00 | 7+6+7=20 |
114041065 | 07-22 11:55:00 | 1+4+8=13 |
114041064 | 07-22 11:50:00 | 3+1+5=09 |
114041063 | 07-22 11:45:00 | 1+2+1=04 |
114041062 | 07-22 11:40:00 | 6+9+5=20 |
114041061 | 07-22 11:35:00 | 4+9+0=13 |
114041060 | 07-22 11:30:00 | 1+3+0=04 |
114041059 | 07-22 11:25:00 | 7+0+2=09 |
114041058 | 07-22 11:20:00 | 8+8+3=19 |
114041057 | 07-22 11:15:00 | 3+7+3=13 |
114041056 | 07-22 11:10:00 | 0+4+8=12 |
114041055 | 07-22 11:05:00 | 0+5+2=07 |
114041054 | 07-22 11:00:00 | 5+2+1=08 |
114041053 | 07-22 10:55:00 | 8+9+4=21 |
114041052 | 07-22 10:50:00 | 1+7+4=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大2.8_官方! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114041151 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041148 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041147 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041146 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041144 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041143 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041141 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041140 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041139 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041138 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041136 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041135 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041134 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041133 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041131 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041129 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041128 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041127 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041126 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041124 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041123 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041122 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041121 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041120 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041119 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041118 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041117 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041116 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041114 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041113 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041112 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041111 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041110 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041109 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041108 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041107 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041106 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041105 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041104 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041102 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041101 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041100 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041099 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041098 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041097 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041096 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041095 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041094 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041093 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041090 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041089 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041088 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041086 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041085 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041083 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041079 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041077 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041076 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041074 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041072 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041069 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041068 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041067 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041066 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041065 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041063 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041062 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114041061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041060 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041059 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041058 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041056 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041055 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114041054 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114041053 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114041052 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大2.8_官方! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 30 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 98 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 167 ) 期 |
4 | 未开 ( 88 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 310 ) 期 | 24 | 未开 ( 105 ) 期 |
2 | 未开 ( 58 ) 期 | 25 | 未开 ( 58 ) 期 |
1 | 未开 ( 120 ) 期 | 26 | 未开 ( 52 ) 期 |
0 | 未开 ( 2221 ) 期 | 27 | 未开 ( 1604 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大2.8_官方! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
41152 | --- | 小 | 单 | |
41151 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
41150 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
41149 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
41148 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
41147 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
41146 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
41145 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
41144 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
41143 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
41142 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
41141 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
41140 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
41139 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
41138 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
41137 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
41136 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
41135 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
41134 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
41133 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
41132 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大2.8_官方! All rights reserved.